Debí tirar más tickets: Bad Bunny suma nuevos sectores y pone a la venta más entradas para River

Faltan algunas semanas para los tres shows sold out de Bad Bunny en el Estadio River Plate (13, 14 y 15 de febrero) y hay buenas noticias: se habilitan nuevos sectores y localidades.

Debido a un cambio en la configuración del escenario, se amplían las posibilidades de acceder a los conciertos del puertorriqueño en Buenos Aires. Se trata de los sectores Los Vecinos, Stage A y Stage B, además de la reapertura de entradas en todas las ubicaciones para las tres noches.

La venta de entradas comenzará el lunes 26 de enero a las 12 hs con una preventa exclusiva BBVA Visa, que incluye el beneficio de 12 cuotas sin interés. Ese mismo día, a partir de las 16 hs, se habilitará la venta general, manteniendo el beneficio de financiación para clientes BBVA Visa. Todas las entradas se adquieren únicamente a través de .

Bad Bunny en River: nuevos sectores y precios a la venta

  • Stage A: $420.000 + SC
  • Stage B: $420.000 + SC
  • Los Vecinos: $400.000 + SC
  • Campo Delantero: $350.000 + SC
  • Plateas San Martín y Belgrano Preferenciales: $370.000 + SC
  • Plateas Sivori Media: $240.000 + SC
  • Plateas San Martín y Belgrano Altas: $225.000 + SC
  • Campo General: $175.000 + SC
  • Platea Sivori Alta: $120.000 + SC

La nueva visita de Bad Bunny a Buenos Aires forma parte del tour mundial que recorre 55 ciudades, iniciado en noviembre de 2025, para presentar DeBÍ TiRAR MáS FOToS, su último álbum. La gira incluye paradas en Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía, marcando el regreso del artista a Europa desde 2019 y su primera visita a países como Australia, Japón y Brasil.

Próximas fechas “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”: 

23 de enero | Medellín, Colombia | Estadio Atanasio Girardot

24 de enero | Medellín, Colombia | Estadio Atanasio Girardot

25 de enero | Medellín, Colombia | Estadio Atanasio Girardot

13 de febrero | Buenos Aires, Argentina | Estadio River Plate

14 de febrero | Buenos Aires, Argentina | Estadio River Plate

15 de febrero | Buenos Aires, Argentina | Estadio River Plate

20 de febrero | Sao Paulo, Brasil | Allianz Parque

21 de febrero | Sao Paulo, Brasil | Allianz Parque

28 de febrero | Sídney, Australia | ENGIE Stadium

1 de marzo | Sídney, Australia | ENGIE Stadium

Marzo 2026 | Tokio, Japón

22 de mayo | Barcelona, España | Estadi Olímpic

23 de mayo | Barcelona, España | Estadi Olímpic

26 de mayo | Lisboa, Portugal | Estadio Da Luz

27 de mayo | Lisboa, Portugal | Estadio Da Luz

30 de mayo | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

31 de mayo | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

2 de junio | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

3 de junio | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

6 de junio | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

7 de junio | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

10 de junio | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

11 de junio | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

14 de junio | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

15 de junio | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

20 de junio | Düsseldorf, Alemania | Merkur Spiel-Arena

21 de junio | Düsseldorf, Alemania | Merkur Spiel-Arena

23 de junio | Arnhem, Países Bajos | Gelredome

24 de junio | Arnhem, Países Bajos | Gelredome

27 de junio | Londres, Reino Unido | Tottenham Hotspur Stadium

28 de junio | Londres, Reino Unido | Tottenham Hotspur Stadium

1 de julio | Marsella, Francia | Orange Velodrome

4 de julio | París, Francia | La Defense Arena

5 de julio | París, Francia | La Defense Arena

10 de julio | Estocolmo, Suecia | Strawberry Arena

11 de julio | Estocolmo, Suecia | Strawberry Arena

14 de julio | Varsovia, Polonia | PGE Narodowy

17 de julio | Milán, Italia | La Maura

18 de julio | Milán, Italia | La Maura

22 de julio | Bruselas, Bélgica | King Baudouin Stadium

Empezar

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.